Collection of field lines on a flux surface and surface properties.
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type(fieldline_t), | public, | allocatable | :: | fieldlines(:) | |||
| real(kind=dp), | public | :: | iota | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | M_pol | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | N_tor | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | nfp | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | iota_p | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | I_ref | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | eta_b |
Single magnetic field line: starting label, extrema, and bounce integrals.
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | public | :: | xi_0 | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | theta_0 | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | phi_0 | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | iota | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | phi_max(2) | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | phi_max_error(2) | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | B_max(2) | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | eta_b | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | delta_eta | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | integral_lambda_b_over_B_squared | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | delta_aspect_ratio | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | integral_one_over_B_squared | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | radial_drift | ||||
| real(kind=dp), | public | :: | integral_nabla_s_over_B_squared |
| generic, public :: get_theta => get_theta_scalar, get_theta_array |