| Line | Branch | Exec | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | module axis_map_generated | ||
| 2 | implicit none | ||
| 3 | contains | ||
| 4 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 5 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 6 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 7 | |||
| 8 | 89158 | subroutine axis_flux_forward(q, theta, x, y) | |
| 9 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 10 | implicit none | ||
| 11 | real(dp), intent(in) :: q, theta | ||
| 12 | real(dp), intent(out) :: x, y | ||
| 13 | real(dp) :: t1 | ||
| 14 | |||
| 15 | 89158 | t1 = sqrt(q) | |
| 16 | 89158 | x = cos(theta)*t1 | |
| 17 | 89158 | y = sin(theta)*t1 | |
| 18 | |||
| 19 | 89158 | end subroutine axis_flux_forward | |
| 20 | |||
| 21 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 22 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 23 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 24 | |||
| 25 | 624066 | subroutine axis_flux_inverse(x, y, q) | |
| 26 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 27 | implicit none | ||
| 28 | real(dp), intent(in) :: x, y | ||
| 29 | real(dp), intent(out) :: q | ||
| 30 | |||
| 31 | 624066 | q = x**2 + y**2 | |
| 32 | |||
| 33 | 624066 | end subroutine axis_flux_inverse | |
| 34 | |||
| 35 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 36 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 37 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 38 | |||
| 39 | 534938 | subroutine axis_flux_velocity(x, y, dq, dtheta, dx, dy) | |
| 40 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 41 | implicit none | ||
| 42 | real(dp), intent(in) :: x, y, dq, dtheta | ||
| 43 | real(dp), intent(out) :: dx, dy | ||
| 44 | |||
| 45 | 534938 | dx = dq*x/(x**2*2 + y**2*2) - dtheta*y | |
| 46 | 534938 | dy = dq*y/(x**2*2 + y**2*2) + dtheta*x | |
| 47 | |||
| 48 | 534938 | end subroutine axis_flux_velocity | |
| 49 | |||
| 50 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 51 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 52 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 53 | |||
| 54 | 40 | subroutine axis_rho_forward(q, theta, x, y) | |
| 55 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 56 | implicit none | ||
| 57 | real(dp), intent(in) :: q, theta | ||
| 58 | real(dp), intent(out) :: x, y | ||
| 59 | |||
| 60 | 40 | x = q*cos(theta) | |
| 61 | 40 | y = q*sin(theta) | |
| 62 | |||
| 63 | 40 | end subroutine axis_rho_forward | |
| 64 | |||
| 65 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 66 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 67 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 68 | |||
| 69 | 208 | subroutine axis_rho_inverse(x, y, q) | |
| 70 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 71 | implicit none | ||
| 72 | real(dp), intent(in) :: x, y | ||
| 73 | real(dp), intent(out) :: q | ||
| 74 | |||
| 75 | 208 | q = sqrt(x**2 + y**2) | |
| 76 | |||
| 77 | 208 | end subroutine axis_rho_inverse | |
| 78 | |||
| 79 | ! Generated by fortsym. Do not edit. | ||
| 80 | ! Generator: gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 81 | ! Regenerate with: fo exec gen/generate_axis_maps.f90 | ||
| 82 | |||
| 83 | 198 | subroutine axis_rho_velocity(x, y, dq, dtheta, dx, dy) | |
| 84 | use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64 | ||
| 85 | implicit none | ||
| 86 | real(dp), intent(in) :: x, y, dq, dtheta | ||
| 87 | real(dp), intent(out) :: dx, dy | ||
| 88 | real(dp) :: t1 | ||
| 89 | |||
| 90 | 198 | t1 = sqrt(x**2 + y**2) | |
| 91 | 198 | dx = (dq*x - dtheta*y*t1)/t1 | |
| 92 | 198 | dy = (dq*y + dtheta*x*t1)/t1 | |
| 93 | |||
| 94 | 198 | end subroutine axis_rho_velocity | |
| 95 | |||
| 96 | end module axis_map_generated | ||
| 97 |